STRUMENTI UTILI
LINK UTILI
LINK DIRETTI
AREA RISERVATA ai clienti
SEI GIÀ REGISTRATO?Compila il form e accedi all'area riservata |
NON SEI ANCORA REGISTRATO?Registrati e potrai accedere ai servizi pensati appositamente per i clienti dello studioNovità, aggiornamenti dai principali portali, tutte le scadenze fiscali direttamente nella tua mail |
INDICI EURIBOR
INDICI / QUOTAZIONI

SOGLIA TASSI BANCA D'ITALIA
Indice | Importo | Tasso medio | Soglia d'usura |
Conti correnti garantiti e non garantiti | fino a 5.000 | 10,84 | 17,55 |
Conti correnti garantiti e non garantiti | oltre 5.000 | 8,54 | 14,675 |
Scoperti senza affidamento | fino a 1.500 | 15,73 | 23,6625 |
Scoperti senza affidamento | oltre 1.500 | 14,57 | 22,2125 |
Anticipi e sconti | fino a 5.000 | 7,22 | 13,025 |
Anticipi e sconti | da 5.000 a 200.000 | 5,11 | 10,3875 |
Anticipi e sconti | oltre 200.000 | 3,16 | 7,95 |
Crediti personali | 9,92 | 16,4 | |
Altri finanziamenti alle famiglie e imprese | 9,26 | 15,575 | |
Factoring | fino a 50.000 | 5,1 | 10,375 |
Factoring | oltre 50.000 | 2,58 | 7,225 |
Leasing - Immobiliare a tasso fisso | 3,68 | 8,6 | |
Leasing - Immobiliare a tasso variabile | 3,11 | 7,8875 | |
Leasing - Autoveicoli e aereonavale | fino a 25.000 | 6,97 | 12,7125 |
Leasing - Autoveicoli e aereonavale | oltre 25.000 | 6,32 | 11,9 |
Leasing - Strumentale | fino a 25.000 | 8,12 | 14,15 |
Leasing - Strumentale | oltre 25.000 | 4,61 | 9,7625 |
Mutui a tasso fisso | 2,55 | 7,1875 | |
Mutui a tasso variabile | 2,28 | 6,85 | |
Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione | fino a 15.000 | 11,6 | 18,5 |
Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione | oltre 15.000 | 8,59 | 14,7375 |
Credito revolving | 16,1 | 24,125 | |
Finanziamento con carte di credito | 12,45 | 19,5625 | |
Credito finalizzato | 10,06 | 16,575 | |
in vigore per il periodo di applicazione 1 ottobre - 31 dicembre 2018 |
SCADENZIARIO
APRILE 2025 | ||||||
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Clicca sui giorni evidenziati in azzurro per vedere i dettagli sulla scadenza |
NOTIZIE AGENZIA ENTRATE
NOTIZIE FISCO OGGI
NOTIZIE MINISTERO DELLE FINANZE
NOTIZIE AGENZIA DELLE DOGANE
Copyright©2010 - 2014 Studio Commerciale Grasso Roberto P.IVA: 01566200463 CF: GRS RRT 69E18 L833Z Policy | Cookie Policy
developed by Emotion Design